Savannah 31411 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | SALTWATER WAY | Savannah, GA | 31411 | $259,900.00 | 3 / 3.5 | ||
| 2 | Foreclosure | SALTWATER WAY | Savannah, GA | 31411 | $259,900.00 | 3 / 3.5 | ||
| 3 | Foreclosure | HALF PENNY CIR | Savannah, GA | 31411 | - | 3 / 2.5 | ||
| 4 | Foreclosure | SALTWATER WAY | Savannah, GA | 31411 | $346,500.00 | 2 / 3 | ||
| 5 | Foreclosure | DEER RUN | Savannah, GA | 31411 | $274,900.00 | 3 / 2.5 | ||
| 6 | Foreclosure | RIVERWATCH LN | Savannah, GA | 31411 | - | - / - | ||
| 7 | Foreclosure | N CROMWELL RD APT G5 | Savannah, GA | 31410 | $74,900.00 | 2 / 2 | ||
| 8 | Foreclosure | MARSHVIEW RD | Savannah, GA | 31410 | $239,900.00 | 3 / 3 | ||
| 9 | Foreclosure | LAKE SHORE BLVD | Savannah, GA | 31407 | $181,000.00 | 3 / 2 | ||
| 10 | Foreclosure | SKYLINE DR | Savannah, GA | 31406 | $71,500.00 | 3 / 1 | ||
| 11 | Foreclosure | GARLAND DR | Savannah, GA | 31406 | $90,000.00 | 3 / 2 | ||
| 12 | Foreclosure | LEACH DR | Savannah, GA | 31406 | $84,900.00 | 3 / 2 | ||
| 13 | Foreclosure | SILVERSTONE CIR | Savannah, GA | 31406 | $41,000.00 | 3 / 1.1 | ||
| 14 | Foreclosure | BREEZY PALM WAY | Savannah, GA | 31406 | $339,900.00 | 3 / 3 | ||
| 15 | Foreclosure | HOLLY SPRINGS CIR | Savannah, GA | 31407 | $140,700.00 | 3 / 2.5 | ||
| 16 | Foreclosure | OLD MILL RD | Savannah, GA | 31407 | $117,000.00 | 4 / 2 | ||
| 17 | Foreclosure | E PINES RD | Savannah, GA | 31410 | $154,900.00 | 4 / 2 | ||
| 18 | Foreclosure | 1/2 SHAW AVE | Savannah, GA | 31408 | $45,000.00 | 3 / 1 | ||
| 19 | Foreclosure | WHITEMARSH WAY | Savannah, GA | 31410 | $124,900.00 | 3 / 2 | ||
| 20 | Foreclosure | OGLETHORPE PROFESSIONAL CT STE 5 | Savannah, GA | 31406 | $130,000.00 | - / - |
You can find thousands of Savannah 31411 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Savannah 31411 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.

