Savannah 31406 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | SKYLINE DR | Savannah, GA | 31406 | $71,500.00 | 3 / 1 | ||
| 2 | Foreclosure | LEACH DR | Savannah, GA | 31406 | $84,900.00 | 3 / 2 | ||
| 3 | Foreclosure | GARLAND DR | Savannah, GA | 31406 | $90,000.00 | 3 / 2 | ||
| 4 | Foreclosure | SILVERSTONE CIR | Savannah, GA | 31406 | $41,000.00 | 3 / 1.1 | ||
| 5 | Foreclosure | BREEZY PALM WAY | Savannah, GA | 31406 | $339,900.00 | 3 / 3 | ||
| 6 | Foreclosure | OGLETHORPE PROFESSIONAL CT STE 5 | Savannah, GA | 31406 | $130,000.00 | - / - | ||
| 7 | Foreclosure | LIVINGSTON AVE | Savannah, GA | 31406 | $39,900.00 | 2 / 1 | ||
| 8 | Foreclosure | EGMONT RD APT 21 | Savannah, GA | 31406 | $29,900.00 | 2 / 2 | ||
| 9 | Foreclosure | MCLAWS ST | Savannah, GA | 31405 | $150,000.00 | 3 / 2 | ||
| 10 | Foreclosure | N CROMWELL RD APT G5 | Savannah, GA | 31410 | $74,900.00 | 2 / 2 | ||
| 11 | Foreclosure | LAKE SHORE BLVD | Savannah, GA | 31407 | $181,000.00 | 3 / 2 | ||
| 12 | Foreclosure | MARSHVIEW RD | Savannah, GA | 31410 | $239,900.00 | 3 / 3 | ||
| 13 | Foreclosure | W BOLTON ST | Savannah, GA | 31401 | $631,000.00 | 9 / 9 | ||
| 14 | Foreclosure | MASSACHUSETTS AVE | Savannah, GA | 31404 | $31,000.00 | 2 / 1 | ||
| 15 | Foreclosure | SPRING HILL RD | Savannah, GA | 31404 | $55,000.00 | 3 / 2 | ||
| 16 | Foreclosure | HOLLY SPRINGS CIR | Savannah, GA | 31407 | $140,700.00 | 3 / 2.5 | ||
| 17 | Foreclosure | REYNOLDS ST | Savannah, GA | 31401 | $309,900.00 | 3 / 2 | ||
| 18 | Foreclosure | E ANDERSON ST | Savannah, GA | 31401 | $74,250.00 | 3 / 2 | ||
| 19 | Foreclosure | OLD MILL RD | Savannah, GA | 31407 | $117,000.00 | 4 / 2 | ||
| 20 | Foreclosure | E PINES RD | Savannah, GA | 31410 | $154,900.00 | 4 / 2 |
You can find thousands of Savannah 31406 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Savannah 31406 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.

