Adairsville 30103 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | BOWDOIN LN SW | Adairsville, GA | 30103 | $165,000.00 | 3 / 2.5 | ||
| 2 | Foreclosure | KENNEDY DR | Adairsville, GA | 30103 | $103,500.00 | 3 / 2 | ||
| 3 | Foreclosure | RAIL DR | Adairsville, GA | 30103 | $60,800.00 | 3 / 2 | ||
| 4 | Foreclosure | FIELDWOOD DR NW | Adairsville, GA | 30103 | $19,900.00 | 3 / 2 | ||
| 5 | Foreclosure | RUSH CHAPEL RD NE | Adairsville, GA | 30103 | $71,000.00 | 3 / 1.5 | ||
| 6 | Foreclosure | DEWEY DR | Adairsville, GA | 30103 | $109,155.00 | 3 / 2 | ||
| 7 | Foreclosure | KRISTEN CT | Adairsville, GA | 30103 | - | 3 / 2 | ||
| 8 | Foreclosure | OAKDALE DR | Adairsville, GA | 30103 | - | 3 / 2 | ||
| 9 | Foreclosure | GEORGIAN CIR | Adairsville, GA | 30103 | $76,900.00 | 3 / 2 | ||
| 10 | ![]() |
Foreclosure | TOWE CHAPEL RD NW | Adairsville, GA | 30103 | $79,900.00 | 3 / 2 | |
| 11 | Foreclosure | EMERALD LN | Acworth, GA | 30102 | $71,900.00 | 3 / 2 | ||
| 12 | Foreclosure | JULIA LYNN LN | Acworth, GA | 30102 | $105,000.00 | 3 / 2 | ||
| 13 | Foreclosure | BLOWING WIND DR NW | Acworth, GA | 30101 | $148,900.00 | 4 / 2 | ||
| 14 | Foreclosure | WINDCROFT CIR NW | Acworth, GA | 30101 | $63,000.00 | 3 / 2.5 | ||
| 15 | Foreclosure | SHANNON DR | Austell, GA | 30106 | $8,000.00 | 2 / 1 | ||
| 16 | Foreclosure | ROBINSON RD NW | Acworth, GA | 30101 | $45,650.00 | 3 / 3 | ||
| 17 | Foreclosure | NOAH OVERLOOK W | Acworth, GA | 30101 | $99,900.00 | 4 / 2.5 | ||
| 18 | Foreclosure | GLENAIRE WAY NW | Acworth, GA | 30101 | $137,500.00 | 3 / 2 | ||
| 19 | Foreclosure | WOODLORE LN NW | Acworth, GA | 30101 | $237,600.00 | 5 / 4 | ||
| 20 | Foreclosure | RIVER HILL COMMONS DR | Ball Ground, GA | 30107 | $108,900.00 | 4 / 2.5 |
You can find thousands of Adairsville 30103 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Adairsville 30103 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.


