Alpharetta 30023 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | N FALCON BLF | Alpharetta, GA | 30022 | $124,000.00 | 3 / 2.1 | ||
| 2 | Foreclosure | MUNDY DR | Cumming, GA | 30028 | $180,000.00 | 5 / 4 | ||
| 3 | Foreclosure | ALTON FRANK WAY | Dacula, GA | 30019 | $97,000.00 | 3 / 2 | ||
| 4 | Foreclosure | HEVER CASTLE WAY | Dacula, GA | 30019 | $118,000.00 | 4 / 2.1 | ||
| 5 | Foreclosure | PENDLETON PL | Suwanee, GA | 30024 | $125,000.00 | 4 / 2.1 | ||
| 6 | Foreclosure | MOONLIGHT WAY | Suwanee, GA | 30024 | $173,250.00 | 4 / 2.5 | ||
| 7 | Foreclosure | FOREST PARK LN | Suwanee, GA | 30024 | $74,900.00 | 3 / 2 | ||
| 8 | Foreclosure | MORNINGSIDE PARK DR | Alpharetta, GA | 30022 | $72,000.00 | 2 / 2.5 | ||
| 9 | Foreclosure | HAWKSTONE WAY | Alpharetta, GA | 30022 | $54,000.00 | 2 / 2 | ||
| 10 | Foreclosure | RHINE DR | Alpharetta, GA | 30022 | $219,000.00 | 5 / 3 | ||
| 11 | Foreclosure | DOG ROSE LN | Dacula, GA | 30019 | $185,000.00 | 4 / 3 | ||
| 12 | Foreclosure | PINE RD | Dacula, GA | 30019 | $151,000.00 | 4 / 3 | ||
| 13 | Foreclosure | CLYDEDALE DR | Clarkston, GA | 30021 | $58,000.00 | 3 / 2 | ||
| 14 | Foreclosure | ANDREW JACKSON DR | Clarkston, GA | 30021 | $26,400.00 | 2 / 2 | ||
| 15 | Foreclosure | ALEXA CHASE CV | Dacula, GA | 30019 | $219,900.00 | 6 / 4 | ||
| 16 | Foreclosure | WILDWOOD LAKE DR | Suwanee, GA | 30024 | $225,500.00 | 3 / 3 | ||
| 17 | Foreclosure | SHANNON CT | Suwanee, GA | 30024 | $199,900.00 | 4 / 3 | ||
| 18 | Foreclosure | BANNERGATE DR | Alpharetta, GA | 30022 | $339,900.00 | 4 / 3.5 | ||
| 19 | Foreclosure | PINNACLE LN | Suwanee, GA | 30024 | $169,900.00 | 4 / 2.5 | ||
| 20 | Foreclosure | CARLTON CHASE RD | Dacula, GA | 30019 | $109,900.00 | 3 / 2 |
You can find thousands of Alpharetta 30023 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Alpharetta 30023 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.

